ВЕАТУР-КРЫМ
ТУРОПЕРАТОР "ВЕАТУР-КРЫМ" | ||||||
моб.+380503447175 | ||||||
факс+380652541415 | ||||||
skype: ooo Veatour | ||||||
Пансионат "ВОЛНА" п.Песчаное | ||||||
Категория номера | 01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
|||
2-3-х уд. Т,У,Д |
||||||
2-3-х Т,У,Д,Х,ТВ | 1125 | 1125 | 1125 | |||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.питание, пляж. | ||||||
Дополнительное место (раскладушка) - скидка 25% | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Пансионат "ВОЛНА ЛЮКС" п.Песчаное | ||||||
сезон (+) | средний сезон |
сезон | высокий сезон |
|||
Категория номера | 11.05-07.06 19.09-30.09 |
29.04-10.05 08.06-24.06 |
25.06-15.07 26.08-14.09 |
16.07 28.08 |
||
1-комн.1-но мест. Т,У,Д,ТВ,Х,конд. |
1164 | 1196 | 1204 | 1260 | ||
1-комн.полулюкс 1 этаж |
1322 | 1332 | 1388 | 1520 | ||
1-комн.полулюкс 2 этаж |
1332 | 1360 | 1454 | 1586 | ||
2-х комнатный люкс |
1360 | 1400 | 1532 | 1624 | ||
Апартаменты 3-х местные |
2510 | 1668 | 2774 | 3076 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.питание (комиплексное меню), пляж, | ||||||
инфроструктурой (спортивные площадки, бассейн), пляжное полотенце, | ||||||
автостоянка, wi-fi. | ||||||
Доп. Место (раскладушка) без питания стоит: | ||||||
1-комн номер 230руб (средний сезон,сезон+); - 445руб (сезон, высокий сезон) | ||||||
2-х комн. Номер - 445руб (средний сезон,сезон+); - 545руб.(сезон, высокий сезон) | ||||||
Дети принимаются с 3-х лет. До 5-ти лет принимаются без предоставления места, | ||||||
с оплатой ком. Услуг в размере 80 руб за сутки. С 5-ти лет согласно прейскуранта. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 12.00, выезд - до 10.00. | ||||||
Санаторий "УКООПСПИЛКА" г.Алушта | ||||||
Категория номера | 01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
|||
2-3-х уд. на эт корп.№2,4 |
760 | 900 | 830 | |||
2-3-х (Т,У,Х) Д на эт корп.№3 (юг) |
900 | 1100 | 970 | |||
2-3-х (Т,У,Д,Х,ТВ) корп.№3 |
1190 | 1430 | 1290 | |||
курсовка(3-х раз питание) | 690 | 690 | 690 | |||
В стоимость входит (за месторуб/чел): проживание, 3-х раз.питание, пляж. | ||||||
Дополнительное место (раскладушка) - дети до 13лет скидка 25% | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Санаторий "УДАРНИК", г.Евпатория | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
||
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х Корп.№1,3 ;без лечения |
1599 | 1599 | 1735 | 1599 | ||
2-3х меснт., уд на блокТВ,Х Корп.№6 ;б/леч. |
1125 | 1125 | 1125 | 1125 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.питание, пляж | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Скидка на дополнительном месте (раскладушка) - 30%,на основном | ||||||
от 5 до 17лет - 10%. | ||||||
Скидки на 3-ю кровать в корпусе №6 - нет. | ||||||
Санаторий "ПОБЕДА", г.Евпатория | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.10 |
|
2-х меснт., Т,У,Д, ТВ,Х "эконом" взр. |
1173 | 1220 | 1315 | 1220 | 1173 | |
2-х меснт., Т,У,Д, ТВ,Х "эконом"дети (с 4-х до 14 лет) |
1030 | 1080 | 1180 | 1080 | 1030 | |
доп. Место для детей (с 4-х до 14 лет) |
888 | 935 | 1030 | 935 | 888 | |
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, пляж | ||||||
Дети до 4-х лет принимаются по курсовке "Малыш" - 600руб. В сутки, | ||||||
которая включает: компл. 3-х раз. Питание, проживание без предост. Места. | ||||||
Первичный прием врача и оказание неотложной помощи по обращаемости. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Центральная курортная поликлинника г.Евпатория | ||||||
Центр. курортн. п-ка 2-3-х меснт,ч/уд.прожи взрослые |
575 | 575 | 655 | 575 | ||
Центр. курортн. п-ка 2-3-х меснт,ч/уд.прожи дети |
535 | 535 | 615 | 535 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел.): проживание, пляж | ||||||
Питание: 3-х разовое по системе "шведский стол" на базе столовой сан."Победы" | ||||||
Взрослое - 120грн, детское - 90грн. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Санаторий "ПРИМОРЬЕ", г.Евпатория | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 30.09 |
01.10 31.10 |
||
2-х меснт., Т,У,Д, ТВ,Х "эконом" взр. |
1246 | 1507 | 1719 | 1246 | ||
2-х меснт., Т,У,Д, ТВ,Х "эконом" дет. пут. |
1156 | 1417 | 1629 | 1066 | ||
2-х меснт., Т,У,Д, ТВ,Х "эконом" дет.доп.место, |
862 | 1045 | 1195 | 800 | ||
1-й меснт.,Т,У,Д,ТВ, "стандарт", взросл.пут. |
1570 | 1885 | 2160 | 1305 | ||
2-х меснт.,Т,У,Д,ТВ, "стандарт", взросл.пут. |
1570 | 1885 | 2250 | 1273 | ||
2-х меснт.,Т,У,Д,ТВ, "стандарт", детск.пут. |
1480 | 1795 | 2160 | 1183 | ||
2-х меснт.,Т,У,Д,ТВ, "стандарт", доп. место |
1090 | 1310 | 1566 | 881 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.пит.,лечение | ||||||
по назначению врача, пляж, библиотека, развлекательные программы. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Санаторий "ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО" г.Ялта | ||||||
Категория номера | 28.04 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 15.10 |
|
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х корп.№ 1 |
1030 | 1132 | 1338 | 1236 | 1030 | |
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х ПК, корп.№ 3,7,11 |
1200 | 1303 | 1510 | 1407 | 1200 | |
2-х комн.,2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х ПК, корп.№ 3,7,11 |
1270 | 1371 | 1577 | 1475 | 1270 | |
2-х комн.,2-х меснт. ПК (ОПК) |
1304 | 1407 | 1577 | 1475 | 1304 | |
1-но комнт., "Люкс" ОПК улучш.пит. |
1577 | 1748 | 1919 | 1748 | 1577 | |
2-х комнт., "Люкс" ОПК улучш.пит. |
1748 | 1850 | 2192 | 1920 | 1748 | |
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.пит.(шведска |
||||||
Правила поселения: расчетное время 12.00, выезд до 10.30. | ||||||
Дети до 4-х лет размещаются без предоставления места и услуг | ||||||
и взимается плата за ком. Услуги в размере 304руб в сутки(оплата в санатории). | ||||||
Дети от 4-х до 12 лет - размещаются надоп месте со скидкой - 30% | ||||||
С 12 лет скидка на доп. Месте - 20% от стоимости основного места. | ||||||
Пансионат с лечением "ГОРИЗОНТ" г.Алушта | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
||
1-но местный Т,У,Д,ТВ,Х корп.№2 |
1480 | 1545 | 1645 | 1405 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.питание, пляж. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Скидка на доп. месте:от 4 до 14 лет -30% | ||||||
Дети до 7лет без места и без питания - ком. Сбор в кассу п-та - 120руб. | ||||||
ДСОЦ "МАЯК" г.Евпатория | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
||
Корп "Фрегат", "Алые паруса" 2+1 (уд. на блок) |
1125 | 1163 | 1163 | 1163 | ||
Корп "Бригантина" 2-х с уд. Т,У,Д,ТВ,Х. |
1200 | 1240 | 1240 | 1240 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.питание, пляж. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Скидка на доп. месте:-25% | ||||||
Санаторий "Курпаты", п. Гаспра, г.Ялта | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
||
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х Корп.№3 П.Тольяти, без лечения |
1075 | 1201 | 1525 | 1345 | ||
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х Корп.№3 П.Тольяти, с лечением |
1255 | 1381 | 1723 | 1525 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, пляж, 3-х раз питание в столовой сан. | ||||||
Правила поселения: время заезда в санаторий -12.00; время выезда10,30. | ||||||
Скидка на доп. месте:от 4 до 11 лет - (раскладушка) - 30% дети от 11 лет до 16 лет -20% | ||||||
от 16 лет и взрослые на доп.месте - | ||||||
Дети до 4-х лет без места и услуг- ком. услуги | ||||||
Питание в столовой гл. корпуса санатория "Дружба" | ||||||
Санаторий "30 лет Октября" г.Алушта | ||||||
Категория номера | 01.05 02.06 |
01.07 26.08 |
27.08 10.09 |
11.09 30.09 |
||
2-3-х местн.част.уд душ на 1эт, Т на эт; У в ном.корп №6 |
934 | 1080 | 982 | 934 | ||
2-х местн. Т,У,Д,ТВ,Х;корп. №3 |
1080 | 1260 | 1130 | 1080 | ||
В стоимость входит (за место руб/чел): проживание, 3-х раз.питание,лече |
||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Скидка на доп. месте: детям до 5 лет - проживание, пляж, бесплатно, коммунальный сбор | ||||||
На приставном месте - с 5 до 14 лет скидка 20%. | ||||||
Лечение: климатолечение, физиотерапия, спелеотерапия (соляная шахта), аромотерапия. ингаляция, | ||||||
тропа здоровья, Работает ЭКГ - компьютерный диагностический центр. | ||||||
Дополнительные услуги: озокеритолечение |
||||||
В корпусе №6 част удобства сделан евроремонт, новая мебель, ТВ+Х+ конд в номере | ||||||
В корпусе №3 с удобствами, новый евроремонт, новая мебель ТВ+Х новые | ||||||
Пансионат "Магнолия" г.Алушта | ||||||
Категория номера | 28.04 02.06 |
02.06 05.07 |
05.07 26.08 |
26.08 22.09 |
22.09 31.10 |
|
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х (king)-2-х спальн.кровать |
1100 | 1280 | 1455 | 1280 | 1100 | |
2-х меснт., Т,У,Д,ТВ,Х ((Twin) 2 односп.кровати |
1195 | 1365 | 1625 | 1365 | 1195 | |
1-й меснт., Т,У,Д,ТВ,Х | 1115 | 1500 | 1970 | 1500 | 1115 | |
В стоимость входит (за место руб/чел:) проживание, 2-х раз.питание(завт |
||||||
пляж, бассейндоставка автобуса на пляж. | ||||||
Скидка на доп.(кресло-кров |
||||||
дети от 12 лет и старше =260грн. | ||||||
с 27,04 по 05,07 и с 27,08по 15,10 цена на 3,4место в номере: от3 до 7лет = 90грн; от7 до 12 лет =160грн; | ||||||
дети от 12 лет и старше =230грн. | ||||||
дети до 3-х лет бесплатно; | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
king - большая двухспальная кровать | ||||||
Twin - 2 односпальные кровати | ||||||
Санаторий "Славутич" г.Алушта | ||||||
Категория номера | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 15.10 |
|
2-х мест "комфорт" Т,У,Д,ТВ,Х |
1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | |
номер (мать и дитя) "комфорт" стоимость за 2чел. |
2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | |
1-но мест "комфорт" Т,У,Д,ТВ,Х |
1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Доп. место во всех номерах |
950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
В стоимость входит (за место руб/чел:): проживание, 3-х раз.питание, лечение, пляж. | ||||||
Дополнительное место в одноместных номерах - это стационарное кресло-кровать, | ||||||
в двухместных номерах - раскладушка. | ||||||
Правила поселения: расчетное время 8.00. | ||||||
Санаторий "ПАРУС" п.Гаспра г.Ялта | ||||||
Категория номера | 18.04-27.05 | 28.05 10.06 |
11.06 08.07 |
09.07 26.08 |
27.08 07.10 |
08.10 |
2-х местн.Т,У,Д,ТВ,Х корп.№1, сев.,б/бал. |
1390 | 1460 | 1570 | 2187 | 1791 | 1458 |
2-х местн,Т,У,Д,ТВ,Х корп.№1, сев.,балкон |
1530 | 1610 | 1750 | 2322 | 2080 | 1500 |
1-но местн.Т,У,Д,ТВ,Х корп.№1, сев., |
1790 | 1930 | 2120 | 2927 | 2670 | 1650 |
2-х местн.Т,У,Д, ТВ,Х, корп. №2, юго-восток, |
1460 | 1530 | 1720 | 2306 | 1940 | 1390 |
2-х местн.,Т,У,Д, ТВ,Х, корп. №2, сев-зап, |
1420 | 1460 | 1610 | 2234 | 1900 | 1350 |
1-но местн "Панорамный" 10-й этаж ремонт 2011г |
2520 | 3030 | 3250 | 4050 | 3540 | 2590 |
2-х местн уд. на этаже (в номере У.Х,ТВ) корп.№3 |
||||||
В стоимость входит (за место руб/чел:).): проживание, 3-х раз. питание,лечение по профилю | ||||||
санатория (заболевания верхних дыхательных путей), пользование пляжем, пользование бассейном | ||||||
открытый с пресной водой). | ||||||
Скидки на доп.место: для детей от 3-х лет до 7 лет - 50%; с 8 лет до 16 лет - 30% и взрослые - 20%. | ||||||
Дети до 3-х лет (с двумя взрослыми) опл ком. услуги. | ||||||
Доплата за одноместное размещение в 2-х местном номере +70% основного м еста. | ||||||
Доплата за пользование кондиционером - 100руб в сутки за номер. | ||||||
Парковка, стоянка - 150руб в сутки (более суток), 200руб в сутки (1 сутки). | ||||||
Правила поселения:8 часов утра (время заселения в номер-11.00; время выселения 8.00.) |